Кадастровый номер и местоположение земельного участка, планируемого к изъятию
| Сообщение о планируемом изъятии земельного участка | Схема расположения земельного участка (в случае образования нового земельного участка) | |
54:28:046519:724 | Примерно 3300 м по направлению на северо-запад от с. Карасево муниципального образования Карасевский сельсовет Черепановского района Новосибирской области | Сообщение от 17.07.2024 № СФО-01-01-10/1738 | Прил. Схема расположения земельного участка |
54:28:046501:829 | Муниципальное образование Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области | Сообщение от 17.07.2024 № СФО-01-01-10/1739 | Прил. Схема расположения земельного участка |
42:25:0110003:21 42:25:0110003:284 жилой дом | Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Суворова, д. 40 | Сообщение от 07.10.2020 №СФО-01-01-10/2029 | |
42:18:0114010:39 42:18:0114010:13 42:18:0114010:231 | Кемеровская область, Яйский район, п. Щербиновка, ул. Весенняя, д. 7-2 Кемеровская область, Яйский район, п. Щербиновка, ул. Весенняя, д. 5 | Сообщение от 06.10.2020 №СФО-01-01-10/2025 | |
54:24:052713:12З | Примерно 2800 м. по направлению на юго-запад от с.Березиково муниципального образования "Кировский сельсовет", Тогучинского района Новосибирской области | Сообщение от 29.01.2019 №СФО-01-01-10/236 | Схемы расположения земельных участков, №№: 123 | 124 | 125 | 127 |
54:24:052713:124 | |||
54:24:052713:125 | |||
54:24:052713:127 |